October 26, 1936
1 Minnesota 44 4-0-0 440
2 Pittsburgh 4-1-0 296
3 Northwestern 4-0-0 258
4 Washington 4-1-0 236
5 Fordham 4-0-0 201
6 Army 4-0-0 152
7 Southern California 4-0-1 149
8 LSU 4-0-1 106
9 Tulane 4-0-1 103
10 Marquette 4-0-0 92
11 Nebraska 3-1-0 82
12 Yale 4-0-0 54
13 Holy Cross 5-0-0 43
13 Duke 5-1-0 43
15 SMU 3-1-0 34
16 Auburn 4-0-1 30
17 Princeton 3-1-0 15
17 Purdue 3-1-0 15
19 Santa Clara 4-0-0 14
20 St. Mary's (Cal.) 3-1-1 11
20 Pennsylvania 3-1-0 11
|