November 2, 1936
1 Northwestern 31 5-0-0 412
2 Minnesota 10 4-1-0 371
3 Fordham 2 4-0-1 227
4 Marquette 5-0-0 212
5 Pittsburgh 4-1-1 191
6 Washington 5-1-0 181
7 LSU 5-0-1 168
8 Nebraska 4-1-0 165
9 Santa Clara 5-0-0 145
10 Tulane 5-0-1 93
11 Southern California 4-0-1 76
12 SMU 4-1-0 40
13 Notre Dame 4-1-0 17
14 Alabama 5-0-1 16
15 Duke 6-1-0 10
15 Pennsylvania 4-1-0 10
17 Washington State 5-0-1 8
18 Dartmouth 5-1-0 4
18 Tennessee 3-2-1 4
20 Auburn 4-1-1 3
|