November 9, 1936
1 Northwestern 31 6-0-0 435
2 Minnesota 12 5-1-0 419
3 Fordham 3 5-0-1 348
4 Alabama 1 6-0-1 252
5 Pittsburgh 5-1-1 203
6 Nebraska 5-1-0 201
7 LSU 6-0-1 184
8 Marquette 6-0-0 145
9 Santa Clara 5-0-0 118
10 Washington 5-1-1 117
11 Pennsylvania 5-1-0 38
12 Dartmouth 6-1-0 24
13 Duke 7-1-0 13
14 Washington State 5-1-1 10
15 Texas A&M 6-1-1 9
15 Southern California 4-1-1 9
17 Holy Cross 6-1-0 8
18 TCU 5-2-1 4
19 Temple 5-1-1 3
19 SMU 4-2-0 3
|