November 15, 1937
1 Pittsburgh 49 7-0-1 517
2 California 5.5 8-0-1 433.5
3 Alabama 2 8-0-0 393
4 Fordham 1.5 5-0-1 377.5
5 Yale 6-0-1 260
6 Santa Clara 7-0-0 172
7 Minnesota 5-2-0 143
8 LSU 7-1-0 121
9 Dartmouth 6-0-2 104
10 Villanova 6-0-1 78
11 Nebraska 4-1-2 55
12 Notre Dame 4-2-1 35
13 Stanford 4-2-1 32
14 Holy Cross 7-0-1 26
15 Rice 3-2-2 24
16 Colorado 7-0-0 21
17 North Carolina 6-1-1 19
18 Vanderbilt 7-1-0 18
19 Ohio State 5-2-0 16
20 Indiana 5-2-0 15
|