November 11, 1940
1 Minnesota 55.33 6-0-0 1314
2 Cornell 45.33 6-0-0 1260
3 Texas A&M 31.33 7-0-0 1202
4 Stanford 12 7-0-0 1066
5 Tennessee 2 7-0-0 698.5
6 Michigan 5-1-0 585
7 Notre Dame 6-0-0 581
8 Boston College 7-0-0 548.5
9 Georgetown 7-0-0 352.5
10 Northwestern 5-1-0 276
11 Nebraska 5-1-0 139.5
12 Duke 5-1-0 59
13 Fordham 5-1-0 36
14 Alabama 5-1-0 26
15 Mississippi State 6-0-1 24
16 Santa Clara 3-1-1 19
17 Mississippi 7-1-0 15
17 Washington 4-2-0 15
19 Oregon State 5-1-1 11
20 Penn State 5-0-1 4
20 SMU 4-1-1 4
|