November 27, 1944
1 Army 55.33 8-0-0 737
2 Navy 1 6-2-0 624
3 Ohio State 18 9-0-0 507
3 Randolph Field 5.33 9-0-0 507
5 Bainbridge, Md. Naval 11.33 9-0-0 362
6 Iowa Pre-Flight 1 10-1-0 271
7 Southern California 7-0-2 237
8 Michigan 8-2-0 232
9 Notre Dame 7-2-0 127
10 Tennessee 7-0-1 101
11 Duke 5-4-0 98
12 Great Lakes 8-1-0 79
13 Norman OK Pre-Flight 6-0-0 54
14 Fourth Air Force 7-0-2 44
15 Oklahoma A&M 7-1-0 33
16 Alabama 5-1-2 26
17 Camp Peary 6-2-0 19
18 Yale 7-0-1 11
18 El Toro, Calif. Marines 7-1-0 11
20 Second Air Force 8-2-1 7
|