September 19, 1960
1 Mississippi 22 1-0-0 434
2 Syracuse 22 0-0-0 401
3 Washington 3 1-0-0 378
4 Illinois 0-0-0 214
5 Alabama 1-0-0 182
6 Michigan State 0-0-0 149
7 Kansas 1-0-0 132
8 UCLA 1-0-0 78
9 Clemson 0-0-0 65
10 Oregon State 1-0-0 62
11 Penn State 1-0-0 60
12 Nebraska 1-0-0 59
13 Georgia Tech 1-0-0 53
14 Northwestern 0-0-0 40
15 Texas 0-1-0 37
16 Missouri 1-0-0 31
17 Pittsburgh 1 0-1-0 27
18 LSU 1-0-0 25
19 Iowa 0-0-0 19
20 Ohio State 0-0-0 17
|