November 7, 1960
1 Minnesota 40 7-0-0 462
2 Missouri 4 8-0-0 387
3 Ohio State 1 6-1-0 335
4 Mississippi 1 7-0-1 310
5 Iowa 6-1-0 279
6 Washington 1 7-1-0 241
7 Duke 6-1-0 156
8 Navy 7-1-0 113
9 Arkansas 6-2-0 72
10 Auburn 6-1-0 64
11 UCLA 4-1-1 38
12 Pittsburgh 4-2-2 31
13 Michigan State 4-2-1 16
14 Tennessee 5-1-1 15
15 New Mexico State 7-0-0 10
16 Rice 5-2-0 9
17 Yale 7-0-0 8
17 Syracuse 5-2-0 8
19 Utah State 8-0-0 7
20 Florida 6-2-0 6
|