November 21, 1960
1 Minnesota 13.5 8-1-0 424.5
2 Iowa 17.5 8-1-0 417.5
3 Mississippi 13 8-0-1 398
4 Washington 2 9-1-0 249
5 Missouri 9-1-0 241
6 Arkansas 8-2-0 228
7 Navy 8-1-1 188
8 Auburn 1 8-1-0 149.5
9 Ohio State 7-2-0 114
10 Kansas 7-2-1 48
11 Duke 7-2-0 36
12 Rice 7-2-0 34
13 Yale 1 9-0-0 30.5
14 Michigan State 6-2-1 19
15 New Mexico State 9-0-0 9
15 Penn State 6-3-0 9
17 Syracuse 7-2-0 8
17 Alabama 7-1-1 8
19 Baylor 7-2-0 6
19 Florida 7-2-0 6
|