October 25, 1971
1 Nebraska 31 7-0-0 1044
2 Oklahoma 21 6-0-0 1020
3 Michigan 1 7-0-0 833
4 Alabama 1 7-0-0 788
5 Auburn 1 6-0-0 637
6 Penn State 6-0-0 557
7 Georgia 7-0-0 503
8 Arkansas 6-1-0 403
9 Colorado 6-1-0 331
10 Ohio State 5-1-0 305
11 LSU 5-1-0 273
12 Notre Dame 5-1-0 235
13 Arizona State 5-1-0 110
14 Texas 4-2-0 94
15 Toledo 7-0-0 80
16 Tennessee 4-2-0 67
17 Stanford 5-2-0 57
18 Air Force 5-1-0 44
19 Florida State 6-1-0 16
20 Southern California 3-4-0 13
|