November 1, 1971
1 Nebraska 34 8-0-0 1050
2 Oklahoma 17 7-0-0 1010
3 Michigan 2 8-0-0 840
4 Alabama 8-0-0 782
5 Auburn 1 7-0-0 617
6 Penn State 1 7-0-0 595
7 Georgia 8-0-0 517
8 Notre Dame 6-1-0 374
9 Ohio State 6-1-0 354
10 Arizona State 6-1-0 251
11 Tennessee 5-2-0 164
12 Stanford 6-2-0 158
13 Colorado 6-2-0 130
14 Toledo 8-0-0 129
15 Texas 5-2-0 126
16 Arkansas 6-2-0 115
17 Southern California 4-4-0 54
18 LSU 5-2-0 49
19 Houston 5-2-0 36
20 Washington 6-2-0 17
|