November 8, 1971
1 Nebraska 41 9-0-0 1060
2 Oklahoma 6 8-0-0 968
3 Michigan 6 9-0-0 876
4 Alabama 9-0-0 738
5 Penn State 1 8-0-0 618
6 Auburn 1 8-0-0 601
7 Georgia 9-0-0 551
8 Notre Dame 7-1-0 446
9 Arizona State 7-1-0 283
10 Stanford 7-2-0 255
11 Tennessee 6-2-0 226
12 Colorado 7-2-0 215
13 Texas 6-2-0 138
14 Toledo 9-0-0 121
15 Southern California 5-4-0 59
16 Ohio State 6-2-0 56
17 Arkansas 6-2-1 50
18 Houston 6-2-0 47
19 Washington 7-2-0 36
20 LSU 5-3-0 29
|