|
November 15, 1971
1 Nebraska 40 10-0-0 1066
2 Oklahoma 8 9-0-0 986
3 Michigan 4 10-0-0 788
4 Alabama 1 10-0-0 775
5 Auburn 1 9-0-0 686
6 Penn State 1 9-0-0 635
7 Notre Dame 8-1-0 446
8 Georgia 9-1-0 373
9 Arizona State 8-1-0 353
10 Colorado 8-2-0 313
11 Tennessee 6-2-0 250
12 Texas 7-2-0 234.5
13 Toledo 10-0-0 143
14 LSU 6-3-0 95.5
15 Southern California 6-4-0 79
16 Houston 7-2-0 78
17 Arkansas 7-2-1 51
18 Stanford 7-3-0 29
19 Michigan State 6-4-0 22
20 Mississippi 8-2-0 7
|
|