November 22, 1971
1 Nebraska 40 10-0-0 1024
2 Oklahoma 8 9-0-0 976
3 Alabama 1 10-0-0 740
4 Michigan 3 11-0-0 695
5 Auburn 1 9-0-0 653
6 Penn State 2 10-0-0 625
7 Georgia 9-1-0 445
8 Colorado 9-2-0 356
9 Arizona State 9-1-0 338
10 LSU 7-3-0 273
11 Tennessee 7-2-0 236
12 Texas 7-2-0 229
13 Notre Dame 8-2-0 116
14 Toledo 11-0-0 106.5
15 Houston 8-2-0 82
16 Stanford 8-3-0 73
17 Arkansas 8-2-1 71
18 Mississippi 8-2-0 56
19 North Carolina 9-2-0 53
20 Washington 8-3-0 50
|