September 11, 1972
1 Southern California 13 1-0-0 779
2 Colorado 12 1-0-0 769
3 Ohio State 5 0-0-0 710
4 Oklahoma 12 0-0-0 694
5 Alabama 1-0-0 528
6 Penn State 1 0-0-0 473
7 Tennessee 1 1-0-0 426
8 UCLA 1-0-0 415
9 LSU 0-0-0 375
10 Nebraska 1 0-1-0 344
11 Michigan 0-0-0 199
12 Washington 1 1-0-0 186
13 Arizona State 1-0-0 174
14 Notre Dame 0-0-0 162
15 Texas 0-0-0 132
16 Georgia 0-0-0 81
17 Arkansas 0-1-0 79
18 Purdue 0-0-0 55
19 Mississippi 0-0-0 43
20 Florida State 1-0-0 40
|