September 10, 1973
1 Southern California 49 0-0-0 1168
2 Nebraska 8 1-0-0 1121
3 Ohio State 2 0-0-0 838
4 Texas 0-0-0 819
5 Michigan 1 0-0-0 683
6 Alabama 0-0-0 616
7 Penn State 1 0-0-0 571
8 Notre Dame 0-0-0 436
9 Tennessee 0-0-0 433
10 Colorado 0-0-0 294
11 Oklahoma 0-0-0 248
12 Auburn 0-0-0 237
13 Arizona State 0-0-0 228
14 Florida 0-0-0 133
15 LSU 0-0-0 85
16 UCLA 0-1-0 84
17 North Carolina State 2-0-0 81
18 Houston 0-0-0 68
19 North Carolina 0-0-0 26
20 Texas Tech 0-0-0 25
|