September 15, 1980
1 Alabama 30 1-0-0 1232
2 Ohio State 30 1-0-0 1216
3 Oklahoma 2 1-0-0 1077
4 Southern California 1 1-0-0 1011
5 Pittsburgh 1 1-0-0 996
6 Nebraska 1-0-0 957
7 Texas 1-0-0 949
8 Notre Dame 1-0-0 790
9 Florida State 2-0-0 740
10 Georgia 2-0-0 717
11 Stanford 2-0-0 464
12 Penn State 1-0-0 440
13 North Carolina 2-0-0 427
14 Michigan 1-0-0 397
15 Missouri 1-0-0 338
16 Washington 1-0-0 334
17 Arkansas 0-1-0 306
18 Houston 0-1-0 202
19 Auburn 1-0-0 183
20 South Carolina 2-0-0 117
|