|
November 10, 1980
1 Georgia 54.5 9-0-0 1299.5
2 Southern California 6 7-0-1 1180
3 Florida State 3 9-1-0 1172
4 Nebraska 2 8-1-0 1105
5 Alabama 8-1-0 1067
6 Notre Dame 7-0-1 1045
7 Ohio State .5 8-1-0 924.5
8 Pittsburgh 8-1-0 868
9 Penn State 8-1-0 765
10 Oklahoma 6-2-0 618
11 Michigan 7-2-0 577
12 Baylor 8-1-0 550
13 Brigham Young 8-1-0 464.5
14 South Carolina 7-2-0 455
15 North Carolina 8-1-0 454
16 Purdue 7-2-0 339
17 UCLA 6-2-0 251
18 SMU 7-2-0 243
19 Mississippi State 7-2-0 225
20 Florida 6-2-0 90.5
|
|