September 6, 1982
1 Pittsburgh 33 0-0-0 1082
2 Washington 16 0-0-0 1007
3 Nebraska 2 0-0-0 918
4 Alabama 2 0-0-0 916
5 North Carolina 2 0-0-0 825
6 Georgia 1 1-0-0 811
7 Penn State 1-0-0 731
8 SMU 0-0-0 722
9 Oklahoma 0-0-0 593
10 Southern California 0-0-0 573
11 Florida 1-0-0 549
12 Michigan 0-0-0 538
13 Arkansas 0-0-0 492
14 Ohio State 0-0-0 394
15 Arizona State 1-0-0 306
16 Clemson 0-1-0 236
17 Texas 0-0-0 181
18 UCLA 0-0-0 173
19 Miami FL 0-1-0 162
20 Notre Dame 0-0-0 112
|