|
September 11, 1990
1 Notre Dame 37 0-0-0 1451
2 Auburn 8 1-0-0 1385
3 Florida State 11 1-0-0 1367
4 Michigan 7 0-0-0 1230
5 Brigham Young 3 2-0-0 1171
6 Southern California 1-0-0 1126
7 Tennessee 2-0-1 1108
8 Nebraska 1 2-0-0 1047
9 Colorado 1-0-1 1041
10 Miami FL 0-1-0 1013
11 West Virginia 2-0-0 1005
12 Texas A&M 1-0-0 802
13 Pittsburgh 2-0-0 673
14 Oklahoma 1-0-0 662
15 Arkansas 0-0-0 647
16 Clemson 1-1-0 471
17 Ohio State 1-0-0 467
18 Houston 1-0-0 395
19 Michigan State 0-0-0 382
20 Arizona 1-0-0 370
21 Illinois 0-1-0 365
22 Washington 1-0-0 345
23 Texas 1-0-0 214
24 Florida 1-0-0 163
25 Arizona State 1-0-0 113
|
|