September 17, 1990
1 Notre Dame 44 1-0-0 1480
2 Florida State 10 2-0-0 1385
3 Auburn 4 2-0-0 1382
4 Brigham Young 2 3-0-0 1236
5 Southern California 2-0-0 1201
6 Tennessee 3-0-1 1158
7 Michigan 0-1-0 1084
8 Nebraska 2-0-0 1050
9 Miami FL 1-1-0 1036
10 Virginia 3-0-0 1033
11 Oklahoma 2-0-0 973
12 Texas A&M 2-0-0 885
13 Arkansas 1-0-0 704
14 Houston 2-0-0 601
15 Illinois 1-1-0 565
16 Ohio State 2-0-0 563
17 Clemson 2-1-0 479
18 Arizona 2-0-0 462
19 Florida 2-0-0 446
20 Colorado 1-1-1 438
21 Washington 2-0-0 323
22 Texas 1-0-0 267
23 Arizona State 2-0-0 228
24 Michigan State 0-0-1 128
25 Pittsburgh 2-1-0 70
|