October 9, 1990
1 Michigan 34 3-1-0 1453
2 Virginia 14 5-0-0 1384
3 Miami FL 6 3-1-0 1324
4 Oklahoma 1 5-0-0 1244
5 Tennessee 1 3-0-2 1235
6 Auburn 3-0-1 1176
7 Nebraska 2 5-0-0 1145
8 Notre Dame 3-1-0 1122
9 Florida 1 5-0-0 1017
10 Florida State 4-1-0 993
11 Illinois 3-1-0 796
12 Houston 1 4-0-0 763
13 Brigham Young 4-1-0 751
14 Colorado 4-1-1 705
15 Clemson 5-1-0 690
16 Southern California 4-1-0 667
17 Washington 4-1-0 648
18 Georgia Tech 4-0-0 451
19 Oregon 4-1-0 424
20 Texas A&M 4-1-0 395
21 Arizona 4-1-0 319
22 Indiana 4-0-0 212
23 Wyoming 6-0-0 132
24 Mississippi 4-1-0 93
25 Iowa 3-1-0 86
|