October 15, 1990
1 Virginia 38 6-0-0 1454
2 Miami FL 15 4-1-0 1414
3 Tennessee 2 4-0-2 1354
4 Nebraska 3 6-0-0 1258
5 Auburn 4-0-1 1238
6 Notre Dame 1 4-1-0 1208
7 Florida State 4-1-0 1046
8 Illinois 4-1-0 971
9 Houston 1 5-0-0 963
10 Michigan 3-2-0 939
11 Georgia Tech 5-0-0 835
12 Brigham Young 5-1-0 830
13 Washington 5-1-0 786
14 Colorado 5-1-1 762
15 Southern California 5-1-0 761
16 Oklahoma 5-1-0 724
17 Florida 5-1-0 485
18 Mississippi 5-1-0 374
19 Texas 3-1-0 354
20 Indiana 4-0-1 312
21 Wyoming 7-0-0 291
22 Clemson 5-2-0 278
22 Iowa 4-1-0 278
24 Michigan State 2-2-1 193
25 Texas A&M 4-2-0 116
|