October 29, 1990
1 Virginia 44 7-0-0 1462
2 Notre Dame 6 6-1-0 1380
3 Nebraska 5 8-0-0 1350
4 Auburn 2 6-0-1 1284
5 Illinois 6-1-0 1230
6 Houston 2 7-0-0 1196
7 Washington 1 7-1-0 1189
8 Miami FL 5-2-0 1074
9 Colorado 7-1-1 1009
10 Brigham Young 6-1-0 943
11 Tennessee 4-1-2 870
12 Florida State 5-2-0 807
13 Iowa 6-1-0 759
14 Texas 5-1-0 742
15 Florida 6-1-0 638
16 Georgia Tech 6-0-1 612
17 Mississippi 7-1-0 519
18 Clemson 7-2-0 424
19 Wyoming 9-0-0 407
20 Michigan 4-3-0 403
21 Southern California 6-2-0 333
22 Oregon 6-2-0 230
23 Arizona 6-2-0 225
24 Penn State 5-2-0 123
25 Louisville 7-1-1 108
|