November 6, 1990
1 Notre Dame 37 7-1-0 1456
2 Washington 13 8-1-0 1403
3 Houston 5 8-0-0 1337
4 Colorado 5 8-1-1 1310
5 Miami FL 6-2-0 1228
6 Iowa 7-1-0 1129
7 Georgia Tech 7-0-1 1074
8 Brigham Young 7-1-0 1039
9 Tennessee 5-1-2 980
10 Florida 7-1-0 949
11 Virginia 7-1-0 924
12 Florida State 6-2-0 845
13 Nebraska 8-1-0 818
14 Texas 6-1-0 782
15 Auburn 6-1-1 650
16 Mississippi 8-1-0 600
17 Illinois 6-2-0 568
18 Clemson 8-2-0 509
19 Michigan 5-3-0 438
20 Oregon 7-2-0 362
21 Penn State 6-2-0 279
22 Louisville 8-1-1 224
23 Southern California 6-2-1 148
24 Michigan State 4-3-1 106
25 Wyoming 9-1-0 84
|