January 2, 1991
1 Colorado 39 11-1-1 1,475
2 Georgia Tech 20 11-0-1 1,441
3 Miami FL 1 10-2-0 1,388
4 Florida State 10-2-0 1,303
5 Washington 10-2-0 1,246
6 Notre Dame 9-3-0 1,179
7 Michigan 9-3-0 1,025
8 Tennessee 9-2-2 993
9 Clemson 10-2-0 950
10 Houston 10-1-0 940
11 Penn State 9-3-0 907
12 Texas 10-2-0 887
13 Florida 9-2-0 863
14 Louisville 11-1-1 775
15 Texas A&M 9-3-1 627
16 Michigan State 8-3-1 610
17 Oklahoma 8-3-0 452
18 Iowa 8-4-0 371
19 Auburn 8-3-1 288
20 Southern California 8-4-1 266
21 Mississippi 9-3-0 253
22 Brigham Young 10-3-0 246
23 Virginia 8-4-0 188
24 Nebraska 9-3-0 185
25 Illinois 8-4-0 147
|