September 2, 1991
1 Florida State 54 1-0-0 1469
2 Michigan 1 0-0-0 1363
3 Miami FL 1 1-0-0 1318
4 Washington 2 0-0-0 1247
5 Penn State 1-0-0 1225
6 Florida 0-0-0 1148
7 Notre Dame 0-0-0 1113
8 Clemson 0-0-0 1026
9 Oklahoma 0-0-0 963
10 Houston 1 1-0-0 933
11 Tennessee 0-0-0 883
12 Colorado 0-0-0 830
13 Texas 0-0-0 792
14 Nebraska 0-0-0 638
15 Iowa 0-0-0 541
16 Southern California 0-0-0 532
17 Georgia Tech 0-1-0 514
18 Auburn 1-0-0 432
19 Michigan State 0-0-0 411
20 Alabama 0-0-0 339
21 Texas A&M 0-0-0 313
22 Ohio State 0-0-0 234
23 UCLA 0-0-0 157
24 Syracuse 0-0-0 141
25 Brigham Young 0-1-0 122
|