September 4, 2001
1 Miami FL 37 1-0 1737
2 Florida 19 1-0 1721
3 Oklahoma 10 2-0 1633
4 Texas 4 1-0 1482
5 Nebraska 2 2-0 1474
6 Florida State 1-0 1458
7 Oregon 1-0 1357
8 Tennessee 1-0 1355
9 Virginia Tech 1-0 1200
10 Georgia Tech 2-0 968
11 Michigan 1-0 963
12 Kansas State 0-0 943
13 LSU 1-0 861
14 UCLA 1-0 809
15 Washington 0-0 728
16 Northwestern 0-0 674
17 Notre Dame 0-0 604
18 Mississippi State 0-0 571
19 Fresno State 2-0 554
20 Clemson 1-0 524
21 South Carolina 1-0 422
22 Oregon State 0-1 293
23 Wisconsin 1-1 208
24 Ohio State 0-0 189
25 Georgia 1-0 129
|