August 26, 2002
1 Miami FL 27 0-0 1,758
2 Oklahoma 27 0-0 1,758
3 Texas 13 0-0 1,689
4 Tennessee 3 0-0 1,616
5 Florida State 4 1-0 1,589
6 Florida 0-0 1,327
7 Colorado 0-0 1,286
8 Georgia 0-0 1,212
9 Nebraska 1-0 1,157
10 Ohio State 1-0 1,142
11 Washington 0-0 1,127
12 Washington State 0-0 1,089
13 Michigan 0-0 1,042
14 LSU 0-0 822
15 Oregon 0-0 744
16 Virginia Tech 1-0 642
17 Louisville 0-0 583
18 Michigan State 0-0 458
19 Marshall 0-0 450
20 Southern California 0-0 410
21 Maryland 0-0 280
22 South Carolina 0-0 264
23 Texas A&M 0-0 244
24 Penn State 0-0 208
25 North Carolina State 1-0 161
|