September 1, 2002
1 Miami FL 34 1-0 1,783
2 Oklahoma 21 1-0 1,744
3 Texas 10 1-0 1,664
4 Tennessee 5 1-0 1,638
5 Florida State 4 2-0 1,629
6 Florida 1-0 1,444
7 Michigan 1-0 1,245
8 Ohio State 1-0 1,233
9 Nebraska 2-0 1,189
10 Georgia 1-0 1,176
11 Washington State 1-0 1,122
12 Virginia Tech 2-0 1.072
13 Oregon 1-0 941
14 Washington 0-1 829
15 Michigan State 1-0 663
16 Maryland 1-0 614
17 Colorado 0-1 458
18 Southern California 0-0 455
19 Colorado State 2-0 437
20 Texas A&M 1-0 358
21 North Carolina State 2-0 298
22 South Carolina 1-0 291
23 Notre Dame 1-0 284
24 LSU 0-1 237
25 Wisconsin 2-0 191
|