September 15, 2002
1 Miami FL 68 3-0 1,844
2 Oklahoma 3 3-0 1,697
3 Texas 3 2-0 1,668
4 Tennessee 2-0 1,631
5 Florida State 3-0 1,612
6 Ohio State 3-0 1,489
7 Virginia Tech 3-0 1,358
8 Georgia 2-0 1,264
9 Oregon 3-0 1,167
10 Florida 2-1 1,094
11 Southern California 2-0 1,051
12 Notre Dame 3-0 984
13 Washington 1-1 884
14 Michigan 2-1 839
15 Penn State 2-0 829
16 Washington State 2-1 621
17 North Carolina State 4-0 583
18 Nebraska 3-1 476
19 Texas A&M 2-0 434
20 UCLA 2-0 407
21 Iowa State 3-1 301
22 Wisconsin 4-0 276
23 California 3-0 260
24 LSU 2-1 247
25 Kansas State 3-0 224
|