|
September 22, 2002
1 Miami FL 69 4-0 1,845
2 Oklahoma 3 3-0 1,717
3 Texas 2 3-0 1,699
4 Florida State 4-0 1,661
5 Virginia Tech 4-0 1,501
6 Ohio State 4-0 1,436
7 Florida 3-1 1,369
8 Georgia 3-0 1,312
9 Oregon 4-0 1,213
10 Notre Dame 4-0 1,170
11 Tennessee 2-1 1,070
12 Penn State 3-0 998
13 Washington 2-1 887
14 Michigan 3-1 805
15 Kansas State 4-0 732
16 Washington State 3-1 668
17 North Carolina State 5-0 657
18 Southern California 2-1 528
19 Iowa State 4-1 485
20 Nebraska 3-1 477
21 Wisconsin 5-0 470
22 LSU 2-1 255
23 Oregon State 4-0 228
24 Texas A&M 2-1 207
25 Colorado State 3-1 189
|
|