October 6, 2002
1 Miami FL 73 5-0 1,849
2 Oklahoma 5-0 1,707
3 Texas 1 5-0 1,698
4 Virginia Tech 5-0 1,632
5 Ohio State 6-0 1,552
6 Georgia 5-0 1,485
7 Oregon 5-0 1,390
8 Notre Dame 5-0 1,349
9 Florida State 5-1 1,182
10 Tennessee 4-1 1,132
11 Iowa State 5-1 1,000
12 Washington State 5-1 998
13 Michigan 4-1 986
14 North Carolina State 6-0 877
15 Penn State 4-1 710
16 Florida 4-2 687
17 Iowa 5-1 582
18 Louisiana State 4-1 569
19 Kansas State 4-1 435
20 Southern California 3-2 301
21 Air Force 5-0 298
22 Washington 3-2 293
23 Wisconsin 5-1 223
24 Auburn 4-1 222
25 Mississippi 4-1 173
|