|
October 13, 2002
1 Miami FL 65 6-0 1,841
2 Oklahoma 9 6-0 1,776
3 Virginia Tech 6-0 1,675
4 Ohio State 7-0 1,608
5 Georgia 6-0 1,555
6 Oregon 6-0 1,463
7 Notre Dame 6-0 1,403
8 Texas 5-1 1,235
9 Iowa State 6-1 1,146
10 Washington State 6-1 1,116
11 Michigan 5-1 1,114
12 Florida State 5-2 1,032
13 North Carolina State 7-0 980
14 Louisiana State 5-1 914
15 Iowa 6-1 830
16 Tennessee 4-2 639
17 Kansas State 5-1 619
18 Air Force 6-0 583
19 Southern California 4-2 506
20 Penn State 4-2 435
21 Mississippi 5-1 358
22 Washington 4-2 354
23 Colorado 4-2 213
24 Alabama 4-2 165
25 Bowling Green 5-0 83
|
|