October 20, 2002
1 Miami FL 61 7-0 1,837
2 Oklahoma 13 7-0 1,787
3 Virginia Tech 7-0 1,675
4 Ohio State 8-0 1,604
5 Georgia 7-0 1,584
6 Notre Dame 7-0 1,479
7 Texas 6-1 1,325
8 Michigan 6-1 1,217
9 Washington State 6-1 1,211
10 Louisiana State 6-1 1,110
11 Florida State 5-2 1,105
12 North Carolina State 8-0 1,028
13 Iowa 7-1 977
14 Oregon 6-1 966
15 Southern California 5-2 751
16 Tennessee 4-2 681
17 Iowa State 6-2 626
18 Penn State 5-2 614
19 Alabama 5-2 459
20 Kansas State 5-2 426
21 Colorado 5-2 419
22 Air Force 6-1 360
23 Arizona State 6-2 169
24 Bowling Green 6-0 167
25 Minnesota 7-1 118
25 Bowling Green 5-0 83
|