November 3, 2002
1 Oklahoma 42 8-0 1,818
2 Miami FL 32 8-0 1,804
3 Ohio State 10-0 1,705
4 Texas 8-1 1,564
5 Washington State 8-1 1,538
6 Iowa 9-1 1,501
7 Georgia 8-1 1,304
8 Virginia Tech 8-1 1,303
9 Notre Dame 8-1 1,268
10 Southern California 6-2 1,210
11 Alabama 7-2 1,113
12 Kansas State 7-2 940
13 Michigan 7-2 899
14 North Carolina State 9-1 795
15 Oregon 7-2 667
16 Louisiana State 6-2 647
17 Florida State 6-3 561
18 Colorado 6-3 486
19 Penn State 6-3 468
20 Bowling Green 8-0 437
21 Iowa State 7-3 372
22 Pittsburgh 7-2 357
23 Florida 6-3 327
24 Colorado State 8-2 307
25 Arizona State 7-3 155
|