November 17, 2002
1 Miami FL 74 9-0 1,850
2 Ohio State 12-0 1,766
3 Washington State 9-1 1,628
4 Oklahoma 9-1 1,622
5 Iowa 11-1 1,617
6 Georgia 10-1 1,472
7 Southern California 8-2 1,341
8 Notre Dame 9-1 1,284
9 Alabama 9-2 1,264
10 Kansas State 9-2 1,171
11 Texas 9-2 1,124
12 Michigan 9-2 1,060
13 Virginia Tech 8-2 847
14 Florida State 8-3 796
15 Penn State 8-3 755
16 Colorado 8-3 754
17 Pittsburgh 8-2 638
18 Maryland 9-2 637
19 Florida 8-3 572
20 Colorado State 9-2 511
21 Louisiana State 7-3 344
22 Texas Christian 8-1 246
23 Boise State 10-1 212
24 Texas Tech 8-4 145
25 UCLA 7-3 121
|