Harris Interactive Top 25
1. Alabama Crimson Tide (105) 13 0 2,841 3
2. Texas Longhorns (6) 13 0 2,721 2
3. T C U Horned Frogs (3) 12 0 2,579 4
4. Cincinnati Bearcats 12 0 2,467 5
5. Florida Gators 12 1 2,395 1
6. Boise State Broncos 13 0 2,358 6
7. Oregon Ducks 10 2 2,130 8
8. Ohio State Buckeyes 10 2 2,081 7
9. Penn State Nittany Lions 10 2 1,800 9
10. Georgia Tech Yellow Jackets 11 2 1,787 11
11. Iowa Hawkeyes 10 2 1,772 10
12. Virginia Tech Hokies 9 3 1,569 12
13. L S U Tigers 9 3 1,384 14
14. B Y U Cougars 10 2 1,349 13
15. Miami Florida Hurricanes 9 3 1,173 17
16. Pittsburgh Panthers 9 3 995 15
17. Oklahoma State Cowboys 9 3 839 20
18. West Virginia Mountaineers 9 3 730 25
19. Oregon State Beavers 8 4 722 16
20. Nebraska Cornhuskers 9 4 631 22
21. Stanford Cardinal 8 4 625 23
22. Utah Utes 9 3 511 24
23. Wisconsin Badgers 9 3 409 NR
24. Arizona Wildcats 8 4 381 NR
25. Houston Cougars 10 3 216 18
Others receiving votes: U S C 124, Central Michigan 120, East Carolina 87,
California 77, Clemson 58, Ole Miss 26, North Carolina 22, Northwestern 18,
Texas Tech 14, Oklahoma 10, Missouri 9, Tennessee 7, Troy 5, Connecticut 3,
Middle Tennessee State 3, Temple 2.
As of December 6, 2009, at 058 PM ET