D1AFootball   D1Basketball   D1Baseball
College Football:   Awards   Rankings   Records   Results   Schedules   Standings   Statistics  
Site search   Internet
College Football News
Louisville receiver Spillman released from jail
Georgia DE Lemon charged with felony
Michigan RB Grady arrested
Hokies WR sidelined for season by torn ACL
Fulmer gets new deal through 2014
Former Indiana coach Pont dies at 80
Ga. Tech player charged with rape, suspended
Kentucky's Brooks OK after boat capsizes
Garrison: Rodriguez troubled by decision
Georgia mascot, bulldog Uga VI dies

College Basketball News
SE Missouri accepts basketball penalty
South Carolina reports 9 NCAA violations
Top of the World Classic canceled
Hoosiers to lose 2 scholarships
Pearl gets new deal through 2014
UK Basketball Museum closes
Groce hired as men's basketball coach at Ohio U
UCLA, Howland agree to seven-year deal
IU: Sampson should not have been hired
Alcorn names new basketball coach

College Baseball News
Seminoles' Posey wins Bench Award as best catcher
Georgia gives Perno new 5-year contract
Detwiler, Wilson carry Fresno to title
Fresno State forces a Game Three
Georgia rallies to win Game 1 of finals
Tar Heels fall short a third straight year
Flack's homer keeps Carolina in CWS
Georgia holds off Stanford to reach CWS final
LSU can't rally this time
Stanford sends No. 1 Miami packing

Florida vs Georgia
First game: October 8, 1904
At stake: The Big Game Trophy 
When: Usually the fourth weekend in October, or early November 
Where: Alltel Stadium, Jacksonville, Fla.

Misc.: 
Nicknamed "The World's Largest Outdoor Cocktail Party", Florida has
won 14 of the last 16, and 16 of last 22. The series record may be in
dispute.
 

2007/10/27  Florida   30  -  Georgia   42 L 
2006/10/28  Florida   21  -  Georgia   14 W 
2005/10/29  Florida   14  -  Georgia   10 W 
2004/10/30  Florida   24  -  Georgia   31 L 
2003/11/01  Florida   16  -  Georgia   13 W 
2002/11/02  Florida   20  -  Georgia   13 W
2001/10/27  Florida   24  -  Georgia   10 W
2000/10/28  Florida   34  -  Georgia   23 W 
1999/10/30  Florida   30  -  Georgia   14 W 
1998/10/31  Florida   38  -  Georgia    7 W 
1997/11/01  Florida   17  -  Georgia   37 L 
1996/11/02  Florida   47  -  Georgia    7 W 
1995/10/28  Florida   52  -  Georgia   17 W 
1994/10/29  Florida   52  -  Georgia   14 W 
1993/10/30  Florida   33  -  Georgia   26 W 
1992/10/31  Florida   26  -  Georgia   24 W 
1991/11/09  Florida   45  -  Georgia   13 W 
1990/11/10  Florida   38  -  Georgia    7 W 
1989/11/11  Florida   10  -  Georgia   17 L 
1988/11/05  Florida    3  -  Georgia   26 L 
1987/11/07  Florida   10  -  Georgia   23 L 
1986/11/08  Florida   31  -  Georgia   19 W 
1985/11/09  Florida    3  -  Georgia   24 L 
1984/11/10  Florida   27  -  Georgia    0 W 
1983/11/05  Florida    9  -  Georgia   10 L 
1982/11/06  Florida    0  -  Georgia   44 L 
1981/11/07  Florida   21  -  Georgia   26 L 
1980/11/08  Florida   21  -  Georgia   26 L 
1979/11/10  Florida   10  -  Georgia   33 L 
1978/11/11  Florida   22  -  Georgia   24 L 
1977/11/05  Florida   22  -  Georgia   17 W 
1976/11/06  Florida   27  -  Georgia   41 L 
1975/11/08  Florida    7  -  Georgia   10 L 
1974/11/09  Florida   16  -  Georgia   17 L 
1973/11/10  Florida   11  -  Georgia   10 W 
1972/11/11  Florida    7  -  Georgia   10 L 
1971/11/06  Florida    7  -  Georgia   49 L 
1970/11/07  Florida   24  -  Georgia   17 W 
1969/11/08  Florida   13  -  Georgia   13 T 
1968/11/09  Florida    0  -  Georgia   51 L 
1967/11/11  Florida   17  -  Georgia   16 W 
1966/11/05  Florida   10  -  Georgia   27 L 
1965/11/06  Florida   14  -  Georgia   10 W 
1964/11/07  Florida    7  -  Georgia   14 L 
1963/11/09  Florida   21  -  Georgia   14 W 
1962/11/10  Florida   23  -  Georgia   15 W 
1961/11/11  Florida   21  -  Georgia   14 W 
1960/11/05  Florida   22  -  Georgia   14 W 
1959/11/07  Florida   10  -  Georgia   21 L 
1958/11/08  Florida    7  -  Georgia    6 W 
1957/11/09  Florida   22  -  Georgia    0 W 
1956/11/10  Florida   28  -  Georgia    0 W 
1955/11/05  Florida   19  -  Georgia   13 W 
1954/11/06  Florida   13  -  Georgia   14 L 
1953/11/07  Florida   21  -  Georgia    7 W 
1952/10/25  Florida   30  -  Georgia    0 W 
1951/11/10  Florida    6  -  Georgia    7 L 
1950/11/11  Florida    0  -  Georgia    6 L 
1949/11/05  Florida   28  -  Georgia    7 W 
1948/11/06  Florida   12  -  Georgia   20 L 
1947/11/08  Florida    6  -  Georgia   34 L 
1946/11/09  Florida   14  -  Georgia   33 L 
1945/11/10  Florida    0  -  Georgia   34 L 
1944/11/11  Florida   12  -  Georgia   38 L 
1942/11/07  Florida    0  -  Georgia   75 L 
1941/11/08  Florida    3  -  Georgia   19 L 
1940/11/09  Florida   18  -  Georgia   13 W 
1939/11/11  Florida    2  -  Georgia    6 L 
1938/11/05  Florida    6  -  Georgia   19 L 
1937/11/06  Florida    6  -  Georgia    0 W 
1936/11/07  Florida    8  -  Georgia   26 L 
1935/11/02  Florida    0  -  Georgia    7 L 
1934/11/03  Florida    0  -  Georgia   14 L 
1933/11/04  Florida    0  -  Georgia   14 L 
1932/10/29  Florida   12  -  Georgia   33 L 
1931/10/31  Florida    6  -  Georgia   33 L 
1930/11/01  Florida    0  -  Georgia    0 T 
1929/10/26  Florida   18  -  Georgia    6 W 
1928/11/10  Florida   26  -  Georgia    6 W 
1927/11/05  Florida    0  -  Georgia   28 L 
1926/10/30  Florida    9  -  Georgia   32 L 
1920/11/13  Florida    0  -  Georgia   56 L 
1919/10/25  Florida    0  -  Georgia   16 L 
1916/10/14  Florida    0  -  Georgia   21 L 
1915/11/06  Florida    0  -  Georgia   37 L 
    
advertise / contact / copyright / policy / RSS feed